Czopy | Szybkość | Rotacja | Kontrola | Zakłócenia | Odwrócenie rotacji | Waga | Twardość podkładu* | Jednorodność** | Trwałość | Ocena ogólna | |
1. | Dawei 388B | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 5.0 | 8.3 | ||
2. | TSP Spectol 21 Offensive Sponge | 10.0 | 7.8 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 9.3 | ||
3. | Andro Blowfish+ | 8.8 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.8 | 8.3 | 8.7 | ||
4. | Friendship/729 802-40 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 2.5 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 6.0 | 10.0 | 8.5 |
5. | Friendship/729 799 | 8.0 | 7.3 | 8.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | |
6. | TSP Spectol Speed | 10.0 | 7.3 | 7.5 | 2.8 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | ||
7. | JOOLA Octopus | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.0 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | |
8. | Dawei 388B-1 | 8.3 | 7.0 | 8.3 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 5.0 | 8.3 | ||
9. | Butterfly Challenger Attack | 8.3 | 7.0 | 8.4 | 7.8 | 2.5 | 5.0 | 8.8 | 8.7 | ||
10. | Butterfly Raystorm | 9.3 | 7.0 | 8.3 | 4.7 | 4.0 | 2.7 | 10.0 | 9.2 | ||
11. | TSP Curl P-1R | 6.6 | 6.7 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 3.2 | 4.1 | 8.0 | 9.2 | |
12. | Double Fish Prasidha 1615 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 8.0 | 3.5 | 6.0 | 6.3 | 8.8 | |
13. | Stiga Royal | 9.2 | 6.5 | 8.1 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 10.0 | 8.7 | ||
14. | Friendship/729 802 | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 3.3 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 9.1 | ||
15. | Butterfly Speedy P.O. | 9.0 | 6.3 | 8.6 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | 8.3 | 9.0 | ||
16. | Butterfly Feint OX | 5.3 | 6.0 | 9.3 | 6.8 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | ||
17. | Butterfly Feint Long 3 | 4.3 | 5.9 | 7.8 | 4.8 | 2.3 | 3.4 | 2.0 | 9.0 | 7.2 | |
18. | DHS 651 | 9.0 | 5.8 | 8.4 | 8.2 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | ||
19. | Dr. Neubauer Leopard | 8.0 | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | ||
20. | Haifu Dolphin (Tuned) | 7.7 | 5.7 | 9.3 | 4.3 | 4.0 | 6.7 | 10.0 | 8.0 | ||
21. | DHS Cloud and Fog 3 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 8.9 | 7.8 | 1.5 | 4.5 | 6.7 | 8.1 | |
22. | Tibhar Grass D.TecS | 7.0 | 5.5 | 6.9 | 8.0 | 7.7 | 2.7 | 5.0 | 7.5 | 7.6 | |
23. | Galaxy 955 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 2.7 | 6.7 | 8.0 | ||
24. | DHS 652 | 7.5 | 5.2 | 8.0 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 10.0 | 8.1 | ||
25. | DHS C8 | 7.8 | 5.2 | 7.9 | 6.4 | 5.3 | 2.7 | 6.0 | 10.0 | 7.8 | |
26. | Donic Alligator DEF | 3.0 | 5.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 9.3 | |
27. | Galaxy Neptune | 4.7 | 5.0 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | 5.0 | 10.0 | 8.5 | ||
28. | Butterfly Orthodox | 3.7 | 5.0 | 8.3 | 5.7 | 0.0 | 10.0 | 8.8 | |||
29. | Butterfly Feint Soft | 4.3 | 4.8 | 8.3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 7.5 | 8.6 | |
30. | Butterfly Feint AG | 7.4 | 4.6 | 6.5 | 4.2 | 5.0 | 3.3 | 2.3 | 10.0 | 7.1 | |
31. | CTT National Pogo | 5.1 | 4.5 | 9.0 | 6.1 | 5.6 | 2.4 | 9.0 | 8.3 | ||
32. | Dawei Saviga V | 4.4 | 4.5 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 7.8 | |
33. | Butterfly Feint Long 2 | 3.3 | 4.3 | 8.5 | 6.0 | 6.8 | 1.3 | 1.7 | 10.0 | 8.9 | |
34. | DHS C7 | 6.7 | 4.2 | 5.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 6.8 | |
35. | Palio CK531A | 5.1 | 4.0 | 7.3 | 6.5 | 8.6 | 2.4 | 3.7 | 8.0 | 8.9 | |
36. | Stiga Destroyer | 5.7 | 4.0 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 3.2 | 4.3 | 8.8 | 8.3 | |
37. | Dawei 388D-1 Quattro Allround | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 9.0 | |||
38. | Spin Lord Zeitgeist | 4.1 | 3.5 | 9.0 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 8.0 | 8.6 | ||
39. | Friendship/729 Dr. Evil | 3.9 | 3.5 | 7.8 | 3.5 | 1.3 | 10.0 | 8.3 | 7.3 | ||
40. | Donic Piranja Formula Tec | 5.0 | 3.5 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | ||||
41. | Friendship/729 837 | 5.3 | 3.3 | 7.6 | 7.5 | 4.3 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | |
42. | Friendship/729 755 | 5.2 | 3.1 | 7.2 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 8.6 | |
43. | Dr. Neubauer Fighter | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | |||
44. | Yasaka Phantom 0012 Infinity | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 |
** Określa
zachowanie produktu. Gorsza kontrola jakości
może skutkować niższą jednorodnością.
Czy
produkt kupiony w dwóch kolejnych latach
będzie taki sam?